Notfallrufnummern
| Polizei | 110 |
| Polizeistation Bad Schwalbach | 06124 / 70780 |
| Feuerwehr | 112 |
| Rettungsdienst | 112 |
| Rettungsleitstelle Bad Schwalbach | 06124 / 19222 |
| Ärztliche Notdienste | |
| Ärztlicher Notdienst Wiesbaden | 0611-46 10 10 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bad Schwalbach / Nastätten | 116 117 |
| Kinderärztlicher Notdienst | 0611-46 10 20 |
| Zahnärztlicher Notdienst Wiesbaden | 0611-46 87 0 |
| Zahnärztlicher Notfallvertretungsdienst RTK | 01805-607 011 |
| Giftnotruf-Zentrale Hessen | 06131-19 240 |
| Apothekennotdienst | 0800 00 22 833 |
| www.aponet.de | |
| Störungsdienste | |
| Bereitschaftsdienst Wasserwerk | 0171-308 91 84 |
| Bereitschaftsdienst Klärwerk | 0171-972 58 06 |
| SÜWAG Service Telefon | 0800-47 47 488 |
| SÜWAG Entstörungsdienst Strom | 069-3107 2333 |
| Hilfedienste | |
| Telefonseelsorge | 0800-111 01 11 |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800-111 03 33 |
| Elterntelefon | 0800-111 05 50 |
| EC-Karte sperren | 116 116 |
| Notruf für vergewaltigte Frauen e.V. | 0611-80 86 19 |
| Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe RTK | 06128-30 31 |
| 06128-37 36 | |
| Sozial- und Pflegedienste | |
| Sozialstation Heidenrod | 06120-79 67 |
| 06120-79 79 |



